会社概要
社名 | 湘南情報機器システム株式会社 Shonan information equipment system Co., Ltd. |
|---|---|
本社 | (総務部 経理部) 〒252-0816 神奈川県藤沢市遠藤2006-24 <協林オフィス内> MAP TEL:0466-88-8680 FAX:0466-88-4811 |
開発室 | (営業戦略部 ソリューション技術部 カスタマーサポート) |
大阪支店 | 〒530-0003 大阪府大阪市北区堂島1-1-5 関電不動産梅田新道ビルB2F |
MAIL | info@sie-system.co.jp |
ホームページ | |
代表者 | 代表取締役 島崎 兼男 |
設立 | 2004年3月15日 |
資本金 | 1,000万円 |
事業内容 | 産廃マニフェストアシストシステム「e-マニフェストASP」の開発・販売・運用サポート等全般 e-マニフェストplus ―マニプラ2― の販売・運用サポート等全般 産廃業者向け基幹業務システム「DustBank」の開発・販売・運用サポート等全般 その他アプリケーションの企画開発及び運営 ITによる業務改善コンサルティング |
グループ会社 |
会社沿革
2004年03月 | 株式会社協林の100%出資にて湘南情報機器システム株式会社を設立 |
|---|---|
2005年5月 | 産業廃棄物収集運搬業者向けの基幹業務システムを受託、開発 |
2005年10月 | 産廃収集運搬業者向け基幹業務システムをパッケージ化し「e-マニフェスト」として販売 |
2006年2月 | 産廃収集運搬業者向けにモバイル端末を利用した産廃回収報告システムを開発 |
2006年9月 | 排出事業者向け電子マニフェストアシストシステムを開発 |
2006年10月 | 産廃収集運搬・処分業者向けに電子マニフェストアシストシステムを開発 |
2008年12月 | 産廃電子マニフェストアシストシステムを統合した「e-マニフェストASP」の開発 |
2009年8月 | 財)日本産業廃棄物処理振興センターよりEDI接続業者認定取得 |
2009年9月 | 「e-マニフェストASP」をSaaS型アプリケーション化、運用開始 |
2010年12月 | 産官学連携による研究開発を目的とし、開発室を神奈川県藤沢市の慶應藤沢イノベーションビレッジへ開設 |
2010年12月 | サービス運営基盤再整備に伴いシステムを慶應義塾大学SFC-IVサーバ室へ移設 |
2014年8月 | 産業廃棄物の委託契約書をe-マニフェストASP上で締結できる電子委託契約サービスを開始 |
2014年9月 | 回収依頼からマニフェスト登録まで対応可能なiPhoneアプリ「e-マニフェスト for iOS」排出事業者版開始 |
2015年4月 | 回収報告から運搬終了報告まで対応可能なiPhoneアプリ「e-マニフェスト for iOS」収集運搬業者版開始 |
2015年11月 | 産廃業者向け基幹業務システムをパッケージ化し「DustBank」として販売開始 |
2017年4月 | iPhoneアプリ機能と同等のAndroid版アプリ開始、同時の名称を産業廃棄物アプリ「e-マニフェストplus ―マニプラ―」へ統一 |
2019年9月 | 開発室を慶應藤沢イノベーションビレッジから藤沢駅北口にあるオフィスビルへ移転 |
2020年6月 | 自社サーバーを慶應義塾大学SFC-IVサーバ室からクラウドへ移行 |
2020年12月 | 機能アップして産廃アプリ「e-マニフェストplus2ーマニプラ2ー」を一般公開アプリとしてリリース |
2025年7月 | 大阪市北区に大阪支店をオープン |

